<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alpentherme Gastein &#187; Sports World</title>
	<atom:link href="http://blog.alpentherme.com/category/sports-world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alpentherme.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In &#8220;meiner&#8221; Alpentherme gehöre ich schon fast zum Inventar</title>
		<link>http://blog.alpentherme.com/2011/03/in-meiner-alpentherme-gehore-ich-schon-fast-zum-inventar/</link>
		<comments>http://blog.alpentherme.com/2011/03/in-meiner-alpentherme-gehore-ich-schon-fast-zum-inventar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Family World]]></category>
		<category><![CDATA[Relax World]]></category>
		<category><![CDATA[Sauna World]]></category>
		<category><![CDATA[Sports World]]></category>
		<category><![CDATA[Alpentherme]]></category>
		<category><![CDATA[Aufguss]]></category>
		<category><![CDATA[Babybecken]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness-Abo]]></category>
		<category><![CDATA[Sauna]]></category>
		<category><![CDATA[Thermalwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Therme]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alpentherme.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin Monika und darf hier als Gastautor ein wenig von &#8220;meiner&#8221; Alpentherme erzählen. Eigentlich kann ich mir kaum mehr vorstellen wie es ist, nicht regelmäßig in die Alpentherme zu kommen. Gefallen hat es mir hier immer schon sehr! Seit ich vergangenen Herbst ein Kombi-Jahresabo für Fitness &#38; Therme &#38; Sauna in der Alpentherme Gastein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-577" title="Moni Stammgast" src="http://blog.alpentherme.com/wp-content/uploads/2011/02/Moni-Stammgast-300x287.jpg" alt="Moni Stammgast" width="300" height="287" />Ich bin Monika und darf hier als Gastautor ein wenig von &#8220;meiner&#8221; Alpentherme erzählen. Eigentlich kann ich mir kaum mehr vorstellen wie es ist, nicht regelmäßig in die Alpentherme zu kommen. Gefallen hat es mir hier immer schon sehr! Seit ich vergangenen Herbst ein <strong>Kombi-Jahresabo </strong>für Fitness &amp; Therme &amp; Sauna in der<strong> Alpentherme Gastein</strong> abgeschlossen habe, genieße ich die Zeit hier noch mehr. Man könnte sagen, ich bin das Paradebeispiel für den Allround-Thermenbesucher, weil ich alle Bereiche hier nutze. Mein Kombi-Abo hat sich schon nach 4 Monaten ausgezahlt.<span id="more-572"></span></p>
<p> Für meine 2 Kinder ist ein Thermentag ein super Unterhaltungsprogramm. Emma ist 7 Monate alt und vom Planschen im <strong>Babybecken </strong>ganz begeistert. Elena, mein 4 jähriges Energiebündel, ist eine richtige Wasserratte und liebt die Family World. Vom <strong>Rutschen </strong>mit den gelben Reifen bekommt sie nicht genug. Seit kurzem kann sie schwimmen und ist seither – meistens mit Taucherbrille ausgestattet &#8211; gar nicht mehr aus dem Wasser zu bekommen.  Am schönsten ist es, wenn auch mein Partner Martin Zeit hat. Manchmal ist auch meine Schwester mit ihren Kindern dabei, dann ist es schon fast eine Thermenparty. Ein angenehmer Nebeneffekt: nach dem Baden sind alle Kinder müde, schlafen schnell ein und Martin und ich können den Abend in Ruhe genießen.</p>
<p> Immer öfter nehme ich auch meine Oma mit in die Alpentherme. Die angenehme <strong>Bewegung im warmen Wasser</strong> tut ihr gut, gerade weil sie sich in ihrem Alter sonst nicht mehr ganz so mühelos bewegen kann. Besonders stolz ist sie, mit 83 Jahren hier noch das Rückenschwimmen gelernt zu haben.</p>
<p> Gewissermaßen kommen alle Generationen meiner Familie mit mir gemeinsam hierher. Aber ganz ehrlich: am meisten freue ich mich auf meine <strong>persönlichen</strong> <strong>Auszeiten vom Alltagsstress</strong>. Dafür nutze ich die Abende, an denen ich das Fitness-Center besuche. Die Bewegung brauche ich, um mich in meinem Körper wohl zu fühlen. Dafür mache ich regelmäßig Ausdauertraining am Crosstrainer. Mit Hilfe von Fitnesstrainerin Hilde, die für mich einen <strong>persönlichen Trainingsplan</strong> erstellt hat, komme ich inzwischen auch mit den Krafttrainingsgeräten sehr gut zurecht. So weiß ich, dass ich ein ausgewogenes Training mache. Wenn man genau hinsieht, kann man schon straffere Muskeln erkennen (oder ist es doch nur ein Trugbild aufgrund der vermehrten Endorphinausschüttung?). Freilich muss ich manchmal den berühmten „inneren Schweinehund“ überwinden – dafür habe ich aber einen sicheren Trick: als Belohnung gehe ich danach in die <strong>Sauna World</strong>, mein absoluter Lieblingsplatz in der Therme. Die <strong>Zirbensauna</strong> ist mein Favorit vor allem wenn ein heißer Aufguss auf dem Programm steht. Wenn Not am Mann ist und keiner zur Kelle greift, stehe ich meine Frau und gieße schon mal selber auf – allerdings lieber nur für ein kleines Publikum. Zum perfekten Sauna Abend gehört auf jeden Fall auch ein „Ratscher“ mit einem gemütlichen Glaserl bei Harry in der <strong>Sauna Bar</strong>.</p>
<p> Mindestens dreimal pro Woche komme ich in die Alpentherme Gastein. Ob mit meiner Familie, Freunden oder ganz für mich alleine – jede einzelne Minute ist ein Vergnügen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alpentherme.com/2011/03/in-meiner-alpentherme-gehore-ich-schon-fast-zum-inventar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie fit bin ich? Die Wahrheit weiss der Philipp.</title>
		<link>http://blog.alpentherme.com/2010/10/wie-fit-bin-ich-die-wahrheit-weiss-der-philipp/</link>
		<comments>http://blog.alpentherme.com/2010/10/wie-fit-bin-ich-die-wahrheit-weiss-der-philipp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 06:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sports World]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Wolfgang Foisner]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradergometer]]></category>
		<category><![CDATA[Familienanamnese]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness Center]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnessanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Grugger]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabo]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftsensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Laktat]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Walchhofer]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSV]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Holleis]]></category>
		<category><![CDATA[Seitigkeitstest]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Stufentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alpentherme.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Ja wenn es so einfach wäre. Man muss schon was dafür tun um eine persönliche Fitnessanalyse zu erhalten, aber dafür kann man dann voll durchstarten. Also habe ich mich auf den Weg in die Sportmedizin gemacht und einen Termin mit Philipp Holleis vereinbart. Ewas mulmig war mir schon zumute, da es um meine Fitness nicht gerade gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.alpentherme.com/wp-content/uploads/2010/10/skiasse6.jpg"></a><a href="http://blog.alpentherme.com/wp-content/uploads/2010/10/Bild1.JPG"></a><a href="http://blog.alpentherme.com/wp-content/uploads/2010/10/skiasse61.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-542" title="skiasse6" src="http://blog.alpentherme.com/wp-content/uploads/2010/10/skiasse61-300x199.jpg" alt="skiasse6" width="300" height="199" /></a>Ja wenn es so einfach wäre. Man muss schon was dafür tun um eine persönliche Fitnessanalyse zu erhalten, aber dafür kann man dann voll durchstarten. Also habe ich mich auf den Weg in die <a href="http://www.alpentherme.com/de/gesundheit_sport/index.htm">Sportmedizin</a> gemacht und einen Termin mit Philipp Holleis vereinbart. Ewas mulmig war mir schon zumute, da es um meine Fitness nicht gerade gut steht. Vor allem macht mir der Stufentest sorgen, denn hier muss man wirklich an die Konditionsgrenze gehen.  Aber nach dem ersten Gespräch mit Philipp waren die Sorgen doch um einiges geringer. Wir haben uns auf eine <a href="http://www.alpentherme.com/de/gesundheit_sport/preise_sport.htm">Körperanalyse, einen Seitigkeitstest und einen Laktat-Stufentest auf dem Fahrrad </a>geeinigt. Und schon ging es los.<span id="more-487"></span></p>
<p>Um das ganze überhaupt machen zu können stand zuerst eine Eingangsuntersuchung bei Dr. Foisner auf dem Programm. Hier wird ein Ruhe EKG gemacht, der Blutdruck gemessen, eine orthopädische Untersuchung durchgeführt und die Familienanamnese besprochen um eventuelle Risikofaktoren ausschliessen zu können.</p>
<p>Die Körperanalyse war kurz und schmerzlos. Jeweils 2 Elektroden an Arm- und Fußgelenken, kurz unter geringen Strom gestellt und schon gibt es genaue Rückschlüsse auf die Körperzusammensetzung.</p>
<p>Etwas anstrengender wurde es dann beim Seitigkeitstest. Hier wird kurz gesagt festgestellt ob man links und rechts die selbe Kraft in den Beinen hat. Ich bin 10 Minuten auf dem Fahrrad gesessen und habe bei 60 Watt fest in die Pedale getreten. Durch eingebaute Kraftsensoren in den Pedalen wird genau festgestellt wo man mehr oder weniger Kraft hat.</p>
<p>Aber mein persönlicher Showdown war dann der Stufentest. Immer noch mit ein bisschen Angst im Hinterkopf, dass ich vom Rad kippen könnte hat mich Philipp &#8220;verkabelt&#8221;. Zuerst die Elektroden für das EKG &#8211; hier wird die Herztätigkeit während der Belastung aufgezeichnet, dann die Blutdruckmanschette und zum Schluss der Vorbereitungen ein Stich ins Ohr um das Ruhelaktat zu bestimmen. Zur kurzen Erklärung, das Laktat ist ein Abfallprodukt des anaeroben Stoffwechsels und zeigt eigentlich den Trainingszustand an. Wenn zum Beispiel das Ruhelaktat sehr hoch ist, dann bedeutet es, dass man am Tag zuvor zuviel Sport gemacht hat und ein Test nicht sinnvoll wäre &#8211; bei mir allerdings keine Gefahr!!</p>
<p>Unter dem Motto auf los gehts los habe ich mit einem lockeren Einfahren begonnen um mich auf die vereinbarte Trittfrequenz von 70-75 Umdrehungen pro Minute zu gewöhnen. Mein Start ist bei 25 Watt Widerstand und wird alle 2 Minuten um 25 Watt erhöht. Daher Stufentest, je mehr ausgefahrene Stufen &#8211; umso besser.  Vielleicht zur allgemeinen Information ÖSV-Skistars rund um Michael Walchhofer und Hans Grugger trainieren auch in der Sportmedizin der Alpentherme. Bei den ÖSV-Athlethen steht jedoch ein ganz anderes Protokoll auf dem Programm. Die Spitzensportler starten bei 80 Watt, wobei der Widerstand alle 4 Minuten um 40 Watt erhöht wird. Die Besten der Besten schaffen einen Spitzenwert um die 480 Watt. Aber davon lass ich mir den Mut auch nicht nehme und starte also mit meinen 25 Watt! Man sollte schon die Erschöpfungsgrenze erreichen, umso aussagekräftiger ist das Ergebnis. Nach jeder ausgefahrenen Stufe wird die Herzfrequenz gemessen und eine Blutprobe vom Ohr zu Laktatbestimmung genommen.</p>
<p>Ich kann nur soviel sagen, ich bin an die Erschöpfungsgrenze gegangen und mit Motivationszurufen auf noch ein bisschen weiter. Aber es hat sich gelohnt. Philipp hat die ganzen Daten ausgewertet und mir ein maßgeschneidertes Programm zusammengestellt. Mein Trainingsplan für die kommenden Monate sieht 3x in der Woche 30-45 Minuten Bewegung (Radfahren, Laufen Walken) vor, in einem Pulsbereich zwischen 120 und 147 Herzschlägen pro Minute. Dazu noch Krafttraining im Fitness-Center um die Muskulatur zu stärken. Da sind die <a href="http://www.alpentherme.com/de/wellness_fitness/preise_fitness.htm">Jahresabos im Fitness-Center </a>der Alpentherme genau richtig Jetzt heißt es nur mehr durchhalten und der Winter kann kommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alpentherme.com/2010/10/wie-fit-bin-ich-die-wahrheit-weiss-der-philipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitness &amp; Musik aus Leidenschaft &#8211; Walter Pichler im Zoom!</title>
		<link>http://blog.alpentherme.com/2010/04/fitness-musik-aus-leidenschaft-walter-pichler-im-zoom/</link>
		<comments>http://blog.alpentherme.com/2010/04/fitness-musik-aus-leidenschaft-walter-pichler-im-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sports World]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauertraining]]></category>
		<category><![CDATA[Cascadia]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradergometer]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness Center]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabo]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabo Kombi]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Schnuppertraining]]></category>
		<category><![CDATA[Tourengehen]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Pichler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alpentherme.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[
Soll ich, soll ich nicht,… Nicht jedem geht es so mit dem inneren „Gewissen&#8221; wenn es um Sport geht. Das beste Beispiel dafür ist Walter Pichler – langjähriger Fitness-Jahresabonnent der Alpentherme Gastein.
Walter – Frontman der Gruppe Gastein &#8211; und begeisterter Sportler ist mindestens 3x in der Woche in unserem Fitness Center anzutreffen. Für Ihn ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-387" title="DSCN2072" src="http://blog.alpentherme.com/wp-content/uploads/2010/04/DSCN20721-300x225.jpg" alt="DSCN2072" width="300" height="225" /></p>
<p>Soll ich, soll ich nicht,… Nicht jedem geht es so mit dem inneren „Gewissen&#8221; wenn es um Sport geht. Das beste Beispiel dafür ist Walter Pichler – langjähriger Fitness-Jahresabonnent der Alpentherme Gastein.</p>
<p>Walter – Frontman der <a href="http://www.musikgastein.at">Gruppe Gastein</a> &#8211; und begeisterter Sportler ist mindestens 3x in der Woche in unserem Fitness Center anzutreffen. Für Ihn ist Sport der ideale Ausgleich um wieder für die zahlreichen Musik-Auftritte fit zu sein. Neben dem Fitness Center ist er begeisterter Tourengeher und im Sommer trifft man Ihn mit seinem Mountainbike auf einer der zahlreichen Strecken im Gasteinertal.<span id="more-384"></span></p>
<p>Heut schauen wir uns mal einen typischen Trainingstag von Walter an.</p>
<p>Das Training beginnt mit 1 Stunde Ausdauertraining auf dem Fahrradergometer. Im Anschluss 10 Minuten  am Stepper damit alle Muskeln für die Kraftkammer aufgewärmt sind um Verletzungen vorzubeugen. Und dann noch 30 Minuten Krafttraining an den Geräten. Dieses sehr intensive Training schließt er &#8211; wenn noch genug Zeit ist &#8211; mit einem Saunaaufguss in der Cascadia ab.</p>
<p>Wir haben Walter bei seinem Training begleitet. <a title="Walter im Fitness-Center" href="http://www.youtube.com/watch?v=7E8c_zu3YF4" target="_blank">Das Video dazu gibts hier zu sehen</a>.</p>
<p>Wer jetzt Lust bekommen hat etwas gegen bzw. für das innere &#8220;Gewissen&#8221; zu tun der kommt einfach zu einem gratis  Schnuppertraining im Fitness-Center vorbei. Bei unseren <a href="http://www.alpentherme.com/de/wellness_fitness/preise_fitness.htm">Jahresabos</a> ist für jeden was dabei - zum Beispiel Jahresabo-Kombi:</p>
<p>* 365 Tagen freies Training<br />
* Geräteeinschulung<br />
* uneingeschränkter Besuch der Thermen- und Saunawelt<br />
* Körperfettmessung<br />
* Gruppenkurse<br />
* Einsteigerpaket mit sportmedzinischer Untersuchung, Stufentest, uvm.</p>
<p>Preis Euro 87,00 pro Monat</p>
<p>Anmelden unter <a href="mailto:info@alpentherme.com">info@alpentherme.com</a> oder Tel: 06432/8293-0 und los gehts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alpentherme.com/2010/04/fitness-musik-aus-leidenschaft-walter-pichler-im-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückliche Gewinnerin</title>
		<link>http://blog.alpentherme.com/2009/09/gluckliche-gewinnerin/</link>
		<comments>http://blog.alpentherme.com/2009/09/gluckliche-gewinnerin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 04:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sports World]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der offenen Tür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alpentherme.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Bei den &#8220;Tagen der offenen Tür&#8221;  am 18. und 19. September in der Sports World der Alpentherme Gastein gab es tolle Preise zu Gewinnen. Der Hauptpreis wurde heute überreicht. Unter den vielen sportbegeisterten Teilnehmern wurde ein Jahres-Abo für das Fitness-Center der Alpentherme verlost. Gewinnerin Sandra Hagenhofer freute sich riesig, als wir sie über ihr Glück informierten. Heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-253" title="Kopie von DSCN1630" src="http://blog.alpentherme.com/wp-content/uploads/2009/09/Kopie-von-DSCN1630-300x224.jpg" alt="Kopie von DSCN1630" width="300" height="224" />Bei den &#8220;Tagen der offenen Tür&#8221;  am 18. und 19. September in der Sports World der Alpentherme Gastein gab es tolle Preise zu Gewinnen. Der Hauptpreis wurde heute überreicht.<span id="more-252"></span> Unter den vielen sportbegeisterten Teilnehmern wurde ein Jahres-Abo für das Fitness-Center der Alpentherme verlost. Gewinnerin Sandra Hagenhofer freute sich riesig, als wir sie über ihr Glück informierten. Heute um 9 war es schließlich soweit: Fitness Coach Nici überreichte Sandra den tollen Preis. Jetzt steht dem erfolgreichen Training nichts mehr im Weg, gemeinsam mit Nici, Hilde und Gerald &#8211; unseren 3 Fitness Trainern &#8211; kommt Sandra bestimmt in top Form. Wir freuen uns schon auf ihren ersten Besuch bei uns!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alpentherme.com/2009/09/gluckliche-gewinnerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauftreff für Jedermann</title>
		<link>http://blog.alpentherme.com/2009/07/lauftreff-fur-jedermann/</link>
		<comments>http://blog.alpentherme.com/2009/07/lauftreff-fur-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 12:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sports World]]></category>
		<category><![CDATA[Alpentherme]]></category>
		<category><![CDATA[Alpentherme Gastein]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Gastein]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Hofgastein]]></category>
		<category><![CDATA[Gastein]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alpentherme.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Montag fand zum zweiten Mal der Lauftreff statt. Unser Running Coach Nici wurde diese Woche von Fitnesstrainer Gerald vertreten.
Es stand ein Intervall-Training an. Zuerst galt es in der Gruppe ein sehr langsames Tempo zu laufen, wobei uns Gerald auf einige Schwächen unserer Laufstile aufmerksammachte und uns etwas über Atemrhythmen erzählte. Danach legten wir einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Montag fand zum zweiten Mal der Lauftreff statt. Unser Running Coach Nici wurde diese Woche von Fitnesstrainer Gerald vertreten.</p>
<p><span id="more-94"></span>Es stand ein Intervall-Training an. Zuerst galt es in der Gruppe ein sehr langsames Tempo zu laufen, wobei uns Gerald auf einige Schwächen unserer Laufstile aufmerksammachte und uns etwas über Atemrhythmen erzählte. Danach legten wir einen langen Sprint zurück, wobei jeder Teilnehmer sein eigenes, schnelles Tempo für längere Distanz zu wählen und auch durchzuhalten versuchte. Nach dem Intervalltraining liefen wir noch einige Zeit in unserem eigenen Tempo. Viele von uns fanden dabei ihren ganz eigenen Lauf- und Atemrhythmus. Trotz drückender Hitze merkten wir eine persönliche Steigerung dem vorigen Mal gegenüber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alpentherme.com/2009/07/lauftreff-fur-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

